Top 10 najvećih gradova u Evropi po broju stanovnika (2025)
Evropa je dom brojnih istorijskih, kulturnih i ekonomskih centara. U ovom tekstu predstavljamo deset najvećih gradova po broju stanovnika unutar administrativnih granica, sa osnovnim informacijama o svakom od njih.
📊 Tabela sa osnovnim podacima
| Grad | Država | Stanovnika (2025) | Površina (km²) | Gustina (lj/km²) | Zanimljivosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Turska | ~15.900.000 | 5.343 | ~2.976 | Na dva kontinenta, istorijski Carigrad |
| Moskva | Rusija | ~13.000.000 | 2.561 | ~5.075 | Kremlj, Crveni trg, metro sistem |
| London | Velika Britanija | ~9.600.000 | 1.572 | ~6.106 | Finansijski centar, Big Ben |
| Sankt Peterburg | Rusija | ~5.400.000 | 1.439 | ~3.752 | Ermitaž, bele noći, kanali |
| Berlin | Nemačka | ~3.800.000 | 891 | ~4.265 | Brandenburška kapija, startup scena |
| Madrid | Španija | ~3.300.000 | 604 | ~5.463 | Real Madrid, Prado muzej |
| Kijev (Kyiv) | Ukrajina | ~2.900.000 | 839 | ~3.456 | Zlatna vrata, Majdan |
| Rim | Italija | ~2.800.000 | 1.285 | ~2.180 | Koloseum, Vatikan |
| Beč | Austrija | ~1.900.000 | 414 | ~4.590 | Mozart, najkvalitetniji život u EU |
| Bukurešt | Rumunija | ~1.830.000 | 228 | ~8.026 | Palata Parlamenta, „Mali Pariz“ |
🌍 Dodatne zanimljivosti
- Istanbul nije glavni grad, ali je najvažniji trgovački centar Turske.
- Moskva ima jednu od najdubljih metro stanica na svetu.
- London je višejezičan grad – preko 300 jezika se govori svakodnevno.
- Sankt Peterburg je osnovan kao “prozor u Evropu” od strane Petra Velikog.
- Beč se redovno rangira kao grad sa najboljim kvalitetom života u svetu.
📸 
Koji grad iz ove liste te najviše fascinira? Podeli svoje utiske u komentarima!





![Šta je OBS Studio i kako da ga koristite za snimanje i strimovanje [Vodič za početnike]](https://digitalnisvet.net/wp-content/uploads/2025/07/obs-studio-sn-screenshot.jpg)

